
应用规范
Ying Yong Gui Fan
设计与制造 |
JB/T12234 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
主要零件材料及主要用途
Zhu Yao Ling Jian Cai Liao Ji Zhu Yao Yong Tu
阀体 |
阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| WCB | WCB+D507Mo | 25+D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
| ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo +Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 550 | |
| ZG1Cr18Ni9 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9+ Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | |
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | 316L+CoCrW | 316L+CoCrW | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 | |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量
Zhu Yao Wai Xing Chi Cun Lian Jie Chi Cun Ji Zhong Liang
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
标 准 值 | 参 考 值 | 电装型号 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-фd | L1 | H | 质量(Kg) | |||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | 590 | 678 | 90 | DZW10A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ф18 | 590 | 693 | 96 | DZW15A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ф18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ф18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ф18 | 590 | 990 | 150 | DZW20A | |||
| 160 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ф23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-ф23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-ф25 | 810 | 1409 | 310 | DZW30A | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-ф25 | 810 | 1588 | 391 | DZW45 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-ф25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 280 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-ф30 | 830 | 1902 | 992 | DZW120 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-ф30 | 870 | 2141 | 1168 | DZW180 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-ф34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-ф41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
上海AFK阀门:专业Z41H/KZ41Y/Z40H/KZ40Y型电动法兰契式闸阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye Z41H/KZ41Y/Z40H/KZ40Y Xing Dian Dong Fa Lan Xie Shi Zha Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造Z41H/KZ41Y/Z40H/KZ40Y型电动法兰契式闸阀(电站阀门),欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的Z41H/KZ41Y/Z40H/KZ40Y型电动法兰契式闸阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
Z41H/KZ41Y/Z40H/KZ40Y型电动法兰契式闸阀相关产品
Z41H/KZ41Y/Z40H/KZ40Y Xing Dian Dong Fa Lan Xie Shi Zha Fa: Xiang Guan Chan Pin
下一页 :Z941H/KZ941Y/Z940H/KZ940Y型中、高压电动法兰楔式闸阀
返回至本系列目录:电站阀门
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com