产品简图及技术性能:
RMD643H气动硬密封法兰蝶阀适用于水、蒸汽、油品、空气、煤气等各种不同介质,RMD643H气动硬密封法兰蝶阀的主要特点有:
1、适用温度-20~+425oC;
2、工作压力大,耐磨损,使用寿命长,启闭时间迅速;
3、RMD643H气动硬密封法兰蝶阀密封性能好,具有自动定心作用,泄漏量小;
4、F四氟密封适用温度≤160oC。上海埃非凯阀门有限公司生产的气动硬密封法兰蝶阀已被广泛应用于医药、石化、食品、化工、饮料、电厂、钢厂、工业环保水处理、高层建筑给排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。

主要连接外型尺寸和连接尺寸
Zhu Yao Lian Jie Wai Xing Chi Cun He Lian Jie Chi Cun
| 公称 通径 (DN) | 主 要 尺 寸 | 法 兰 尺 寸 和 螺 栓 规 格 | ||||||||||
| 1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 24-42 | 1320 | 1210 | 28-58 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
上海AFK阀门:专业气动硬密封法兰蝶阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye Qi Dong Ying Mi Feng Fa Lan Die Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造气动硬密封法兰蝶阀,欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的气动硬密封法兰蝶阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
气动硬密封法兰蝶阀相关产品
Qi Dong Ying Mi Feng Fa Lan Die Fa: Xiang Guan Chan Pin
下一页:电动硬密封法兰蝶阀
返回至本系列目录:蝶阀
上一页:涡轮硬密封法兰蝶阀
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com