
900-1500Lb锻钢法兰闸阀主要尺寸及重量:
900-1500Lb Duan Gang Fa Lan Zha Fa Zhu Yao Chi Cun Ji Zhong Liang
| 规 格 | S | L | T | W | H (开) ≈ | 重 量(㎏)≈ | ||||
| 英 制 | 公 制 | JNSI | JIS | ANSI | ISO、BS | JIS | ||||
| NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 | ||||||||
| 1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 216 | 1/2 | 125 | 197 | 7.2 | ||
| 3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 229 | 3/4 | 125 | 197 | 11.5 | ||
| 1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 254 | 1 | 160 | 236 | 15.6 | ||
| 1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 279 | 1 1/4 | 160 | 246 | 16.2 | ||
| 1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 305 | 1 1/2 | 180 | 283 | 22.6 | ||
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 368 | 2 | 200 | 330 | 32.8 | ||
900-1500Lb锻钢法兰闸阀标准材质:
900-1500Lb Duan Gang Fa Lan Zha Fa Biao Zhun Cai Zhi
| 序 号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||||
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||||
| 1 | 阀 体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 2 | 阀 座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | |||
| 3 | 闸 板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 4 | 阀 杆 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 5 | 垫 片 | 304夹柔性石墨 | 316夹PTFE | |||||
| 6 | 阀 盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 7 | 阀盖 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
| 8 | 圆柱销 | A276 420 | A182F304 | |||||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
| 11 | 填料压板 | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 12 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
| 13 | 阀杆螺母 | A276 420 | ||||||
| 14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
| 15 | 铭 牌 | SS | ||||||
| 16 | 手 轮 | A197 | ||||||
| 17 | 润滑垫片 | A473 431 | ||||||
| 18 | 填 料 | 柔性石墨+碳素纤维 | PTFE | |||||
| 适 用 介 质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||||
| 适 用 温 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | |||||
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢
上海AFK阀门:专业900-1500Lb锻钢法兰闸阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye 900-1500Lb Duan Gang Fa Lan Zha Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造900-1500Lb锻钢法兰闸阀(锻钢阀门),欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的900-1500Lb锻钢法兰闸阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
900-1500Lb锻钢法兰闸阀相关产品
900-1500Lb Duan Gang Fa Lan Zha Fa: Xiang Guan Chan Pin
下一页:锻钢抗硫闸阀
返回至本系列目录:锻钢阀门
上一页:锻钢法兰闸阀
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com