
900-1500Lb锻钢截止阀主要尺寸及重量:
900-1500Lb Duan Gang Jie Zhi Fa Zhu Yao Chi Cun Ji Zhong Liang
| 规 格 | S | L | T | W | H(开) ≈ | 重 量(㎏) ≈ | ||||||||||
| 英 制 | 公 制 | A N S I | J I S | ANSI牙型60゜(NPT) | JIS.ISC.SC牙型55゜(PC) | |||||||||||
| 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | |||
| 3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 92 | 3/8 | 3/8 | 100 | 171 | 2.0 | 2.2 | ||||||
| 1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 111 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 125 | 207 | 3.4 | 3.7 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 111 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 125 | 207 | 3.3 | 3.6 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 120 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 160 | 240 | 6.0 | 6.8 |
| 1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 152 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 160 | 258 | 5.6 | 7.6 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 172 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 180 | 300 | 10.3 | 11.6 |
| 2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 200 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 200 | 355 | 14.2 | 15.0 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 220 | 2 | 2 | 240 | 370 | 18.0 | 21.9 | ||||||
900-1500Lb锻钢截止阀标准材质:
900-1500Lb Duan Gang Jie Zhi Fa Biao Zhun Cai Zhi
| 序 号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||
| 1 | 阀 体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 2 | 阀 瓣 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 3 | 阀 杆 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 4 | 垫 片 | 304夹柔性石墨 | 316夹PTFE | |||
| 5 | 阀 盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
| 7 | 圆柱销 | A276 420 | A182F304 | |||
| 8 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
| 9 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
| 10 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 11 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
| 12 | 阀杆螺母 | A276 420 | ||||
| 13 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
| 14 | 铭 牌 | SS | ||||
| 15 | 手 轮 | A197 | ||||
| 16 | 填 料 | 柔性石墨+304丝 | PTFE | |||
| 适 用 介 质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||
| 适 用 温 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | |||
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢
上海AFK阀门:专业900-1500Lb锻钢截止阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye 900-1500Lb Duan Gang Jie Zhi Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造900-1500Lb锻钢截止阀(锻钢阀门),欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的900-1500Lb锻钢截止阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
900-1500Lb锻钢截止阀相关产品
900-1500Lb Duan Gang Jie Zhi Fa: Xiang Guan Chan Pin
返回至本系列目录:锻钢阀门
上一页:150-800Lb锻钢截止阀
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com