
D371/3X/F/H butt-clamped turbine-driven three-butterfly valve main technical parameters
| DN (mm) |
PN (MPa) |
L | D1 | D | Zfd | H | D371/3 Type | ||
| H0 | L1 | L2 | |||||||
| 50 | 1.0/1.6 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 112 | 270 | 200 | 130 |
| 65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 115 | 290 | 200 | 130 | |
| 80 | 49 | 160 | 135 | 4-18/8-18 | 120 | 355 | 200 | 130 | |
| 10 | 56 | 180 | 155 | 8-18 | 140 | 425 | 220 | 155 | |
| 125 | 64 | 210 | 185 | 8-18 | 165 | 460 | 220 | 155 | |
| 150 | 70 | 240 | 210 | 8-23 | 180 | 503 | 220 | 155 | |
| 200 | 71 | 295 | 265 | 8-23/12-23 | 210 | 616 | 220 | 155 | |
| 250 | 76 | 350/355 | 320 | 12-23/12-25 | 245 | 690 | 220 | 155 | |
| 300 | 83 | 400/410 | 370 | 12-23/12-25 | 285 | 830 | 260 | 260 | |
| 350 | 92 | 460/470 | 433 | 16-23/16-25 | 315 | 940 | 260 | 260 | |
| 400 | 105 | 515/525 | 485 | 16-25/16-30 | 335 | 975 | 385 | 260 | |
| 450 | 114 | 565/585 | 535/550 | 20-25/20-30 | 380 | 1040 | 400 | 265 | |
| 500 | 127 | 620/650 | 590/610 | 20-25/20-34 | 415 | 1105 | 400 | 265 | |
| 600 | 154 | 725/770 | 670/720 | 20-30/20-37 | 475 | 1370 | 490 | 280 | |
| 700 | 165 | 840 | 805 | 24-30/24-37 | 555 | 1525 | 504 | 380 | |
| 800 | 190 | 950 | 913 | 24-34/24-41 | 640 | 1670 | 504 | 380 | |
| 900 | 203 | 1050 | 1013 | 28-34/28-41 | 720 | 1910 | 632 | 470 | |
| 1000 | 246 | 1160/1170 | 1122 | 28-34/28-45 | 770 | 2070 | 720 | 490 | |
| 1200 | 254 | 1380/1390 | 1335 | 32-41/32-51 | 890 | 22315 | 720 | 490 | |
| 1400 | 279 | 1590 | 1525 | 36-48/36-51 | 980 | 2558 | 850 | 630 | |
| 1600 | 318 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1120 | 2700 | 850 | 630 | |
| 1800 | 356 | 2020 | 1950 | 44-54 | 1260 | 2930 | 980 | 750 | |
| 2000 | 406 | 2230 | 2150 | 46-54 | 1400 | 3250 | 980 | 750 | |
| 50 | 2.5/4.0 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 112 | 270 | 200 | 130 |
| 65 | 46 | 145 | 120 | 8-18 | 115 | 290 | 200 | 130 | |
| 80 | 49 | 160 | 135 | 8-18 | 120 | 310 | 200 | 130 | |
| 100 | 56 | 190 | 160 | 8-23 | 140 | 430 | 220 | 155 | |
| 125 | 64 | 220 | 190 | 8-27 | 165 | 460 | 220 | 155 | |
| 150 | 70 | 250 | 220 | 8-27 | 180 | 510 | 220 | 155 | |
| 200 | 71 | 310/320 | 285 | 12-27/12-30 | 210 | 616 | 220 | 155 | |
| 250 | 76 | 370/385 | 345 | 12-30/12-34 | 245 | 700 | 220 | 155 | |
| 300 | 83 | 430/450 | 410 | 16-30/16-34 | 285 | 840 | 260 | 260 | |
| 350 | 92 | 490/510 | 470 | 16-30/16-39 | 315 | 953 | 260 | 260 | |
| 400 | 102 | 550/588 | 538 | 16-39/16-41 | 335 | 984 | 385 | 265 | |
| 450 | 114 | 600/610 | 564 | 20-39/20-45 | 380 | 1040 | 400 | 265 | |
| 500 | 127 | 660/670 | 616 | 20-39/20-45 | 415 | 1121 | 400 | 265 | |
| 600 | 154 | 770/795 | 735 | 20-41/20-51 | 475 | 1384 | 550 | 380 | |
| 700 | 165 | 875 | 840 | 24-45 | 555 | 1540 | 632 | 490 | |
| 800 | 190 | 990 | 960 | 24-51 | 640 | 1688 | 720 | 490 | |
| 900 | 203 | 1090 | 1030 | 28-51 | 720 | 1930 | 720 | 490 | |
| 1000 | 216 | 1210 | 1145 | 28-56 | 770 | 2100 | 850 | 490 |
Related Products
Next: D671/3X/F/H Butt-Clamped Pneumatic Three-Cam Butterfly Valve
Catalog: Butterfly Valves
Above: D943XF/H Flange Type Electric Three-Cam Butterfly Valve
Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: sales#afkvalve.com
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com