J13 female thread globe valve diagram


J13 female thread globe valve materials for main parts
| Part name | Stem, Bonnet | Stem, Disc | Packing |
| J13W-16P | Cr,Ni Stainless steel | Cr,Ni Stainless steel | PTEF,Soft graphite |
| J13W-160、J13W-40 | High grade carbon steel | High grade carbon steel |
J13 female thread globe valve chief property and specification
| Type | (MPa) Nominal Pressure | PS(MPa)Test pressure | (MPa) Working Pressure | (℃) Working Temperature | Suitable | ||
| Shell | Seal | Seal | |||||
| J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | Petroleum gas Water,Asic,Steam, Oil etc. |
| J13W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
| J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
J13 female thread globe valve main external and connecting dimensions(mm)
| DN(mm) Nominal diameter | G Sourceioint | Dimensions | (Kg) Weight | ||||
| Do | L | H | H1 | d | |||
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
Related Products
Next: J21/23 Male Thread Globe Valve
Catalog: Needle Valves
Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: sales#afkvalve.com
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com