产品简图
Chan Pin Jian Tu


主要性能规范
Zhu Yao Xing Neng Gui Fan
| 工作温度 | 适用介质 |
| ≤85℃ | J:一般腐蚀性介质 |
| ≤120℃ | FS:强腐蚀性介质 |
注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页说明进行选择。
主要零件材料
Zhu Yao Ling Jian Cai Liao
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、铸铁/衬胶、氟塑料 |
| 阀盖 | 铸铁 |
| 阀瓣 | 铸铁 |
| 手轮 | 铸铁 |
| 隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟塑料、橡胶 |
| 阀杆 | 碳钢 |
主要外形及连接尺寸
Zhu Yao Wai Xing Ji Lian Jie Chi Cun
| 公 称 通 径 | 公称压力 /MPa | 工作压力 /MPa | L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do | 重量 /㎏ | |
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
| 25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 121 | 135 | 120 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 200 | 236 | 200 | 20 | ||
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
| 125 | 5 | 400 | 246 | 210 | 8-18 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||
| 200 | 8 | 0.6 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 518 | 638 | 400 | 151 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 12-23 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
| 300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 12-23 | 698 | 778 | 560 | 334 | ||
| 350 | 14 | 900 | 500 | 460 | 16-23 | 723 | 883 | 560 | 371 | ||
| 400 | 16 | 0.25 | 1000 | 565 | 505 | 16-25 | 868 | 1078 | 640 | 584 | |
采用标准: 设计与制造:GB/TM12239 结构长度:JB1688 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa)
上海AFK阀门:专业衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye Chen Jiao Ge Mo Fa Chen Fu Ge Mo Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀,欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀相关产品
Chen Jiao Ge Mo Fa Chen Fu Ge Mo Fa :Xiang Guan Chan Pin
下一页:直流式衬胶隔膜阀
返回至本系列目录:隔膜阀
上一页:英标隔膜阀
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com