
产品特征
Chan Pin Te Zheng
主要连接尺寸及重量
Zhu Yao Lian Jie Chi Cun Ji Zhong Liang
| SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 | 180 | 250 |
| W | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 350 | 350 | 550 |
| n-do | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
主要零件材料
Zhu Yao Ling Jian Cai Liao

| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| 不锈钢 | 碳钢 | ||
| 1 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | 碳钢 |
| 2 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 3 | 螺母 | 不锈钢SS304 | 碳钢 |
| 4 | 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M | 碳钢WCB |
| 5 | 阀体 | 不锈钢CF8/CF8M | 碳钢WCB |
| 6 | 球 | 不锈钢CF8 | 不锈钢CF8 |
| 7 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 8 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 9 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 10 | 压紧螺母 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 11 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 12 | 螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 13 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
上海AFK阀门:三片式法兰球阀
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye San Pian Shi Fa Lan Qiu Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造三片式法兰球阀,欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的三片式法兰球阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
三片式法兰球阀相关产品
San Pian Shi Fa Lan Qiu Fa: Xiang Guan Chan Pin
下一页:1000WOG三通不锈钢球阀
返回至本系列目录:球阀
上一页:三片式活接对焊球阀
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com