


主要性能规范
Zhu Yao Xing Neng Gui Fan
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用湿度℃ | 适用介质 | |
| Q11F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ≤150 | 水、油、气体 |
| Q11F-40T | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| Q21F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
| Q21F-16T | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
主要尺寸及重量
Zhu Yao Chi Cun Ji Zhong Liang
| Q11F-25T | 管螺纹G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| 尺寸 ㎜ | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 | 56 | 64 | 69 | |||||
| R | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 重量 g | 204 | 188 | 259 | 401 | 648 | 921 | 1230 | 1845 | |||||
| Q11F-40T | 管螺纹G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| 尺寸 ㎜ | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | |||||
| R | 90 | 90 | 105 | 105 | 125 | 125 | 155 | 155 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 重量 g | 220 | 205 | 300 | 445 | 715 | 1000 | 1340 | 1975 | |||||
| Q21F-25T | 管螺纹G | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||||
| 尺寸 ㎜ | L | 82 | 100 | 115 | |||||||||
| H | 44 | 47 | 51 | ||||||||||
| R | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
| d | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| 重量 g | 330 | 520 | 825 | ||||||||||
| QK21F-16T | 管螺纹G | 尺 寸 ㎜ | |||||||||||
| L | H | R | d | ||||||||||
| 1/2 | 44 | 30 | 22 | 9 | |||||||||
主要零件材料
Zhu Yao Ling Jian Cai Liao
| 零件名称 | 阀体 | 球 | 密封座 |
| 材质 | 黄铜(HPb59-1)锻压 | 碳钢表面镀铬 | 增强四氟乙烯 |
上海AFK阀门:专业铜内螺纹球阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye Tong Nei Luo Wen Qiu Fa Chang Shang
上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造铜内螺纹球阀(铜阀门),欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。
注:
1.本网页的铜内螺纹球阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
铜内螺纹球阀相关产品
Tong Nei Luo Wen Qiu Fa: Xiang Guan Chan Pin
下一页:铜止回阀
返回至本系列目录:氧气专用阀 铜阀门
上一页:铜法兰球阀
上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com